قائمة الإيصالات

قائمة الإيصالات

إدارة وعرض جميع الإيصالات الإلكترونية المسجلة في النظام

العودة للصفحة الرئيسية
2٬456٫70
إجمالي قيمة الإيصالات
10
عدد الإيصالات
245٫67
متوسط قيمة الإيصال
إنشاء إيصال جديد

الإيصالات المسجلة

عرض 10 من إجمالي 106 إيصال

رقم الإيصال تاريخ الإصدار العملة سعر الصرف إجمالي المبيعات المبلغ الإجمالي الإجراءات
#Haneen248 19‏‏/9‏‏/2025 12:12:00 ص EGP 0٫00 200٫00 205٫20
#Haneen245 18‏‏/9‏‏/2025 11:55:00 م EGP 0٫00 600٫00 627٫00
#Haneen244 18‏‏/9‏‏/2025 11:41:00 م EGP 0٫00 200٫00 205٫20
#Haneen243 18‏‏/9‏‏/2025 11:25:00 م EGP 0٫00 100٫00 91٫20
#Haneen242 18‏‏/9‏‏/2025 11:08:00 م EGP 0٫00 100٫00 85٫50
#Haneen241 18‏‏/9‏‏/2025 11:05:00 م EGP 0٫00 100٫00 114٫00
#Haneen240 18‏‏/9‏‏/2025 10:59:00 م EGP 0٫00 0٫00 114٫00
#Haneen239 18‏‏/9‏‏/2025 10:45:00 م EGP 0٫00 100٫00 91٫20
#Haneen238 18‏‏/9‏‏/2025 10:40:00 م EGP 0٫00 200٫00 182٫40
#Haneen236 18‏‏/9‏‏/2025 9:32:00 م EGP 0٫00 650٫00 741٫00
الصفحة 8 من 11 - إجمالي 106 إيصال